当前位置: 首页 > 文件通知
2012年保障性安居工程项目进展情况表
发布时间:2012-06-21
2012年保障性安居工程项目进展情况表
填表单位:(盖章)通山 填表时间:2012.4.6 单位:平方米 、套、万元
项目类型 项目名称 项目地址 建筑面积 套数 开工时间 计划竣工时间 计划投资 已完成投资 工程形象进度
廉租房 通山县廉租房 老化工厂 5700 114 2012.5 2013.5 684   规划设计阶段
公租房 新一中公租房 柏树下 18644.8 384 2005.1 2007.1 920 920 竣工
云浩电子公租房 新城开发区 6080 160 2012.2 2012.12 729 140 基础施工
粤通水泥公租房 楠林 9120 240 2012.5 2013.4 1094   规划设计阶段
闯王镇公租房 闯王 1292 34 2012.5 2013.4 129.2   规划设计阶段
大畈镇公租房 大畈 1254 33 2012.5 2013.5 125.4   规划设计阶段
燕厦乡公租房 燕厦 1254 33 2012.5 2012.12 125.4   规划设计阶段
洪港镇公租房 洪港 1216 32 2012.5 2012.12 121.6   规划设计阶段
杨芳乡公租房 杨芳 1368 36 2012.5 2012.12 136.8   规划设计阶段
九宫镇公租房 九宫 1216 32 2012.5 2012.12 121.6   规划设计阶段
城市棚户区 老化工厂改造项目 双泉社区 13000 100 2012.2 2012.12 2340 100 基础施工
人武部改造项目 凤池社区 19500 150 2012.3 2012.12 3510 120 基础施工
老水泥厂二期改造项目 古塔社区 13000 100 2012.3 2012.12 2340 100 基础施工
您是第211219位访客
鄂ICP备11003987号-1
主办单位:通山县房地产管理局 地址:洋都大道69
研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司 电话:027-87299991